+90 224 334 1530 USD: ₺47,6799 EUR: ₺54,9559
Thermowell IZY Klima

IZY Tam Set Marin Klima 9000 Btu

Model: IZY09EH

€ 3.300
€ 2.970 Kısa süre
$ 3.423 ₺ 163.219
Fiyatlar KDV hariçtir
Ürün set halindedir. Besleme pompası paketin içindedir. Kurulumu kolay hazır paket
İletişim Web Satış

Açıklama

Standart aksesuar kiti
-Uzaktan kumandalı duvar tipi dijital kontrol
-Yalıtımlı esnek boru, çap 102 mm (2,5 m)
-Beyaz dairesel üfleme menfezi, çap 100 mm
-PVC hortum kelepçesi (2)
-Beyaz emiş (return) menfezi 300x200 mm
-Spiralli hortum, çap 20 mm (3 m)
-Deniz suyu filtresi
-Erkek hortum bağlantısı ½”x20 mm
-Küresel vana ½” dişi/dişi
-Deniz suyu girişi ½”
-Deniz suyu çıkışı ½”
-Paslanmaz çelik hortum kelepçesi 17x32 mm (6)
-Kondens tahliye borusu, çap 16 mm (1,5 m)
-Elektrik besleme kablosu (1 m)
-Sabitleme braketleri (4)

Teknik Özellikler

Soğutma Kapasitesi
9000 BTU/h / 2630 W
Isıtma Kapasitesi
6100 BTU/h / 1800 W
Soğutma Güç Tüketimi
910 W
Isıtma Güç Tüketimi
1930 W
Akım (Soğutma)
4.2 A
Akım (Isıtma)
8.5 A
Güç Kaynağı
220 V / 1 Faz / 50 Hz
Maks. Sigorta
13 A
Soğutucu Gaz
R410A (300 g)
Ağırlık
32 kg
Boyutlar (LxDxH)
590 × 280 × 310 mm

Dosyalar

İzy Broşür
İndir
Thermowell Avrupa Fiyat Listesi
İndir

Taksit Seçenekleri

KDV dahil TL tutar üzerinden bankalara göre bilgilendirme tablosu.

Taksit Aylık Toplam
2 TL 106.227,80 TL 212.455,61
3 TL 72.284,78 TL 216.854,33
4 TL 55.359,76 TL 221.439,04
5 TL 45.239,13 TL 226.195,67
6 TL 38.531,40 TL 231.188,42
7 TL 33.772,36 TL 236.406,55
8 TL 30.233,21 TL 241.865,68
9 TL 27.509,21 TL 247.582,90
Taksit Aylık Toplam
2 TL 106.101,21 TL 212.202,42
3 TL 72.180,88 TL 216.542,65
4 TL 55.353,50 TL 221.414,01
5 TL 45.160,90 TL 225.804,51
6 TL 38.427,08 TL 230.562,48
7 TL 33.711,33 TL 235.979,31
8 TL 30.207,10 TL 241.656,79
9 TL 27.484,89 TL 247.364,02
Taksit Aylık Toplam
2 TL 106.285,45 TL 212.570,90
3 TL 72.324,81 TL 216.974,44
4 TL 55.858,67 TL 223.434,67
5 TL 45.328,13 TL 226.640,63
6 TL 38.755,56 TL 232.533,34
7 TL 34.147,43 TL 239.032,01
8 TL 30.738,05 TL 245.904,37
9 TL 28.008,41 TL 252.075,71
Taksit Aylık Toplam
2 TL 106.227,80 TL 212.455,61
3 TL 72.284,78 TL 216.854,33
4 TL 55.359,76 TL 221.439,04
5 TL 45.239,13 TL 226.195,67
6 TL 38.531,40 TL 231.188,42
7 TL 33.772,36 TL 236.406,55
8 TL 30.233,21 TL 241.865,68
9 TL 27.509,21 TL 247.582,90
Taksit Aylık Toplam
2 TL 106.227,80 TL 212.455,61
3 TL 72.284,78 TL 216.854,33
4 TL 55.359,76 TL 221.439,04
5 TL 45.239,13 TL 226.195,67
6 TL 38.531,40 TL 231.188,42
7 TL 33.772,36 TL 236.406,55
8 TL 30.233,21 TL 241.865,68
9 TL 27.509,21 TL 247.582,90
Taksit Aylık Toplam
2 TL 105.757,47 TL 211.514,94
3 TL 71.926,42 TL 215.779,26
4 TL 55.060,96 TL 220.243,82
5 TL 45.244,36 TL 226.221,79
6 TL 38.517,76 TL 231.106,58
7 TL 33.752,00 TL 236.263,97
8 TL 30.207,10 TL 241.656,79
9 TL 27.477,95 TL 247.301,55
Taksit Aylık Toplam
2 TL 106.285,45 TL 212.570,90
3 TL 72.324,81 TL 216.974,44
4 TL 55.858,67 TL 223.434,67
5 TL 45.328,13 TL 226.640,63
6 TL 38.755,56 TL 232.533,34
7 TL 34.147,43 TL 239.032,01
8 TL 30.738,05 TL 245.904,37
9 TL 28.008,41 TL 252.075,71
Taksit Aylık Toplam
2 TL 105.997,85 TL 211.995,70
3 TL 72.077,29 TL 216.231,87
4 TL 55.153,98 TL 220.615,94
5 TL 45.036,29 TL 225.181,46
6 TL 38.327,82 TL 229.966,92
7 TL 33.561,72 TL 234.932,03
8 TL 30.014,53 TL 240.116,26
9 TL 27.285,03 TL 245.565,23
Taksit Aylık Toplam
2 TL 105.974,91 TL 211.949,82
3 TL 71.894,74 TL 215.684,21
4 TL 55.197,50 TL 220.790,02
5 TL 45.093,32 TL 225.466,59
6 TL 38.264,92 TL 229.589,53
7 TL 33.610,10 TL 235.270,67
8 TL 30.095,70 TL 240.765,62
9 TL 27.530,09 TL 247.770,82
Taksit Aylık Toplam
2 TL 106.055,24 TL 212.110,49
3 TL 72.164,93 TL 216.494,78
4 TL 55.266,04 TL 221.064,14
5 TL 45.160,90 TL 225.804,51
6 TL 38.463,30 TL 230.779,82
7 TL 33.772,36 TL 236.406,55
8 TL 30.233,21 TL 241.865,68
9 TL 27.509,21 TL 247.582,90
Taksit Aylık Toplam
2 TL 106.377,82 TL 212.755,63
3 TL 72.413,05 TL 217.239,16
4 TL 55.478,94 TL 221.915,74
5 TL 45.359,62 TL 226.798,09
6 TL 38.654,60 TL 231.927,57
7 TL 33.895,10 TL 237.265,69
8 TL 30.356,92 TL 242.855,34
9 TL 27.634,97 TL 248.714,70
Taksit Aylık Toplam
2 TL 106.227,80 TL 212.455,61
3 TL 72.284,78 TL 216.854,33
4 TL 55.359,76 TL 221.439,04
5 TL 45.239,13 TL 226.195,67
6 TL 38.531,40 TL 231.188,42
7 TL 33.772,36 TL 236.406,55
8 TL 30.233,21 TL 241.865,68
9 TL 27.509,21 TL 247.582,90